price
料金一覧
車検整備作業・付帯作業料金
| 項目 | 乗用車(軽自動車) | 2t | 4t | 10t |
|---|---|---|---|---|
| 12・24ヶ月定期車検基本工賃 | 10,000円 | 55,000円 | 60,500円 | 75,000円 |
| 車体洗浄(エンジン・シャシ) | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 全ハブ O/H | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| シャーシブラック塗装 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| ホイルシリンダー O/H(1輪) | 8,000円 | 8,000円 | ||
| エンジンオイル 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む |
| オイルエレメント 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む |
| フューエルフィルター 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む |
| ファンベルト 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む |
| A/Cベルト 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む |
| T/Mオイル 交換 | 2,200円 | 2,200円 | 2,750円 | |
| D/Fオイル 交換 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | |
| T/Mオイルフィルター 交換 | 基本工賃含む | 基本工賃含む | 基本工賃含む | |
| 代行手数料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3ヶ月法令点検 | 5,500円 | 7,500円 | 9,500円 |
油脂関係・その他作業料金
| 項目 | 乗用車(軽自動車) | 2t | 4t | 10t |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル(ガソリン) | 600円/L | |||
| エンジンオイル(ディーゼル) | 600円/L | |||
| ブレーキオイル | 1,500円/L | |||
| パワステオイル | 1,000円/L | |||
| ミッションオイル | 1,200円/L | |||
| デフオイル | 1,200円/L | |||
| シャシグリス | — | 700円/kg | 700円/kg | 700円/kg |
| ベアリンググリス | — | 800円/kg | 800円/kg | 800円/kg |
| LLC | 900円/L | |||
| マイナーパーツ | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| オイル交換 工賃 | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,500円 |